515-525 E Drake Rd, Fort Collins, CO 80525
$1,375-1,900
1 Bedroom
720-1,080 sq. ft.
1 Bedroom
1 Bath
720 sq. ft.
$1,375
3 units available
| Apt # | Starting At | Deposit | Date Available | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 110A | $1,375 | Please inquire | August 6, 2026 | Apply Online | |
| 206A | $1,375 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 210A | $1,340 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 208B | $1,375 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 311B | $1,340 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 106A | $1,365 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 207B | $1,430 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 307A | $1,295 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 309A | $1,175 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 308A | $1,380 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 306A | $1,375 | Please inquire | August 10, 2026 | Apply Online |
110A, starting at $1,375
206A, starting at $1,375
210A, starting at $1,340
208B, starting at $1,375
311B, starting at $1,340
106A, starting at $1,365
207B, starting at $1,430
307A, starting at $1,295
309A, starting at $1,175
308A, starting at $1,380
306A, starting at $1,375
1 Bedroom
1 Bath
720 sq. ft.
$1,425
3 units available
| Apt # | Starting At | Deposit | Date Available | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 211B | $1,425 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 209A | $1,415 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 210B | $1,425 | Please inquire | September 10, 2026 | Apply Online | |
| 308B | $1,485 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 309B | $1,425 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 307B | $1,440 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 207A | $1,295 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 306B | $1,310 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 207B | $1,345 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 307A | $1,440 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 106B | $1,440 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 208A | $1,425 | Please inquire | August 7, 2026 | Apply Online | |
| 110B | $1,399 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 107A | $1,485 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 211A | $1,299 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 206B | $1,310 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 111B | $1,425 | Please inquire | August 2, 2026 | Apply Online |
211B, starting at $1,425
209A, starting at $1,415
210B, starting at $1,425
308B, starting at $1,485
309B, starting at $1,425
307B, starting at $1,440
207A, starting at $1,295
306B, starting at $1,310
207B, starting at $1,345
307A, starting at $1,440
106B, starting at $1,440
208A, starting at $1,425
110B, starting at $1,399
107A, starting at $1,485
211A, starting at $1,299
206B, starting at $1,310
111B, starting at $1,425
2 Bedrooms
1 Bath
850-880 sq. ft.
$1,550-$1,575
5 units available
| Apt # | Starting At | Deposit | Date Available | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 205A | $1,540 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 105B | $1,475 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 303A | $1,600 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 203B | $1,475 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 312B | $1,520 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 305A | $1,520 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 312A | $1,475 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 213A | $1,570 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 303B | $1,575 | Please inquire | August 23, 2026 | Apply Online | |
| 204B | $1,575 | Please inquire | August 18, 2026 | Apply Online | |
| 214A | $1,585 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 205B | $1,475 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 212B | $1,550 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 304A | $1,625 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 313A | $1,550 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 210A | $1,340 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 114B | $1,425 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 103A | $1,499 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 103B | $1,575 | Please inquire | Available now | Apply Online |
205A, starting at $1,540
105B, starting at $1,475
303A, starting at $1,600
203B, starting at $1,475
312B, starting at $1,520
305A, starting at $1,520
312A, starting at $1,475
213A, starting at $1,570
303B, starting at $1,575
204B, starting at $1,575
214A, starting at $1,585
205B, starting at $1,475
212B, starting at $1,550
304A, starting at $1,625
313A, starting at $1,550
210A, starting at $1,340
114B, starting at $1,425
103A, starting at $1,499
103B, starting at $1,575
2 Bedrooms
1 Bath
880 sq. ft.
$1,675
1 unit available
| Apt # | Starting At | Deposit | Date Available | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 113B | $1,610 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 203A | $1,735 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 112A | $1,575 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 112B | $1,675 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 314B | $1,635 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 213B | $1,675 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 114A | $1,685 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 214B | $1,735 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 204A | $1,675 | Please inquire | September 10, 2026 | Apply Online | |
| 104A | $1,675 | Please inquire | Available now | Apply Online |
113B, starting at $1,610
203A, starting at $1,735
112A, starting at $1,575
112B, starting at $1,675
314B, starting at $1,635
213B, starting at $1,675
114A, starting at $1,685
214B, starting at $1,735
204A, starting at $1,675
104A, starting at $1,675
2 Bedrooms
2 Baths
880 sq. ft.
$1,650
1 unit available
| Apt # | Starting At | Deposit | Date Available | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 202B | $1,655 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 315A | $1,655 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 302B | $1,705 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 102B | $1,655 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 315B | $1,550 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 215B | $1,650 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 202A | $1,650 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 115B | $1,650 | Please inquire | Available now | Apply Online |
202B, starting at $1,655
315A, starting at $1,655
302B, starting at $1,705
102B, starting at $1,655
315B, starting at $1,550
215B, starting at $1,650
202A, starting at $1,650
115B, starting at $1,650
2 Bedrooms
2 Baths
880 sq. ft.
3 Bedrooms
2 Baths
1,080 sq. ft.
$1,825
1 unit available
| Apt # | Starting At | Deposit | Date Available | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 301B | $1,825 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 316A | $1,740 | Please inquire | Available now | Apply Online |
301B, starting at $1,825
316A, starting at $1,740
3 Bedrooms
2 Baths
1,080 sq. ft.
$1,900
1 unit available
| Apt # | Starting At | Deposit | Date Available | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 301A | $1,855 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 316B | $1,855 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 116B | $1,900 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 101B | $1,855 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 101A | $1,745 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 201B | $1,825 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 116A | $1,825 | Please inquire | Available now | Apply Online | |
| 216A | $1,855 | Please inquire | Available now | Apply Online |
301A, starting at $1,855
316B, starting at $1,855
116B, starting at $1,900
101B, starting at $1,855
101A, starting at $1,745
201B, starting at $1,825
116A, starting at $1,825
216A, starting at $1,855